청소년참여위원회

청소년들의 의견을 듣고 소통하는 ‘창원시진해청소년참여위원회 꽃비'
여러분~ “청소년참여위원회”를 들어보셨나요?
청소년참여위원회는 청소년기본법 제5조에 의거하여 청소년정책을 만들고 추진해가는 과정에 청소년들이 직접참여하고,
의견을 제안할 수 있도록 활동하는 청소년자치기구입니다.
창원시진해청소년참여위원회 ‘꽃비’
꽃과 같은 아름다운 정책을 청소년들을 위해 내려주는 역할을 하여 모든 청소년들이 꽃길을 걷도록 활동하자는 의미입니다. 그리고 진해의 벚꽃을 상징 하기도합니다^^
좋은일이 생겼을 때 예쁘게 뿌려지는 꽃가루들처럼 좋을일 가득히 만드는 꽃비가 되겠습니다. 청소년정책에 대한 여러분들의 다양한 의견을 많이 제안해주세요^^

청소년참여위원회‘꽃비’ 활동이 궁금해요!
- 장 소 : 진해청소년전당 및 지역사회
- 활동내용
-
지역 내 청소년의견수렴활동
-
청소년정책제안참여
-
타지역 청소년참여기구 교류활동
-
청소년캠페인 및 축제참가 등
-
- 문의 : 성장활동팀 055) 540-3423
활동혜택
- 창원시장 명의의 위촉장 발급
- 활동우수 참여위원 표창
- 활동참여확인서 및 봉사활동시간 인정!
- 다양한 교육 및 프로그램 참가기회 제공
조직도

임원 | 역할 |
---|---|
[위원장] 진해세화여고 2학년 박○희 | 꽃비 대표로서 전체회의 진행, 담당선생님과 의원들의 소통의 통로, 청소년참여위원회를 위해 적극활동 |
[부위원장] 진해고 2학년 김○민 | 위원들간의 관계형성 및 회의진행, 위원들 간의 소통의 통로, 예산사용처 의견취합 |
[정책기획분과장] 마산대 1학년 진○원 | 의견수렴, 정책제안서 작성에 주도적으로 활동 |
[홍보운영분과장] 진해고 2학년 김○현 | 홍보, 실제 캠페인 등과 같은 활동에서 해야 할 일들을 맡아서 적극 진행 |
[서기부장] 경남대 1학년 곽○영 | 전체 회의록 작성, 분과별 회의록 취합 등 |
[서기차장] 국립경상대 2학년 배○늘 |
수상실적
- 2022년 2022 문화도시 청소년 의회 정책제안 발표회 최우수상 (창원시문화도시지원센터장상)
- 2021년 경남 청소년 정책 아이디어톤 대회 장려상 (경상남도교육감상)
- 2021년 경남 청소년 정책 아이디어톤 대회 우수상 (경상남도청소년지원재단 이사장상)
- 2020년 제2회 경상남도 청소년참여예산제안대회 대상 (경상남도지사상)
- 2019년 경상남도 청소년 정책제안대회 대상 (경상남도지사상)
- 2019년 도민공감 청소년정책제안 공모전 우수상 (경상남도청소년지원재단 이사장상)
진해청소년전당 청소년참여위원회 발자취
2023년도 청소년참여위원 소개
순번 | 이름 | 성별 | 학교 | 학년 | 임원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 곽○영 | 여 | 경남대학교 | 1 | 서기부장 |
2 | 김○민 | 남 | 진해고등학교 | 2 | 부위원장 |
3 | 김○현 | 남 | 진해고등학교 | 2 | 홍보운영 분과장 |
4 | 김○민 | 여 | - | - | |
5 | 김○선 | 여 | 동진중학교 | 3 | |
6 | 박○희 | 여 | 세화여자고등학교 | 2 | 위원장 |
7 | 배○늘 | 여 | 경상국립대학교 | 2 | 서기차장 |
8 | 진○원 | 여 | 마산대학교 | 1 | 정책기획 분과장 |
9 | 차○우 | 남 | 동의대학교 | 3 | |
10 | 최○성 | 여 | 진해여자중학교 | 2 | |
11 | 황○연 | 여 | 진해여자중학교 | 2 |
2022년도 청소년참여위원 소개
연번 | 성명 | 성별 | 소속 | 학년 |
---|---|---|---|---|
1 | 김○민 | 여 | 동의대학교 | 4 |
2 | 김○민 | 남 | 진해고등학교 | 1 |
3 | 박○희 | 여 | 세화여자고등학교 | 1 |
4 | 박○현 | 여 | 세화여자고등학교 | 2 |
5 | 최○성 | 여 | 진해여자중학교 | 1 |
6 | 황○연 | 여 | 진해여자중학교 | 1 |
7 | 장○원 | 여 | 동아대학교 | 1 |
8 | 김○영 | 여 | 경상대학교 | 1 |
9 | 차○우 | 남 | 동의대학교 | 2 |
10 | 배○늘 | 여 | 경상대학교 | 1 |
2021년도 청소년참여위원 소개
연번 | 성명 | 성별 | 소속 | 학년 | 역할 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권○성 | 남 | 진해중학교 | 3 | |
2 | 김○민 | 남 | 진해중학교 | 3 | |
3 | 김○영 | 여 | 진해여자고등학교 | 3 | |
4 | 김○영 | 여 | 진해여자고등학교 | 2 | |
5 | 김○민 | 여 | 동의대학교 | 3 | |
6 | 배○늘 | 여 | 진해여자고등학교 | 3 | |
7 | 오○우 | 여 | 진해여자고등학교 | 2 | |
8 | 이○은 | 여 | 진해여자고등학교 | 1 | |
9 | 임○민 | 여 | 진해여자고등학교 | 2 | |
10 | 장○원 | 여 | 진해여자고등학교 | 3 | |
11 | 정○지 | 여 | 웅천고등학교 | 2 | |
12 | 차○우 | 남 | 동의대학교 | 1 | |
13 | 하○빈 | 여 | 마산대학교 | 1 |
2020년도 청소년참여위원 소개
연번 | 성명 | 성별 | 소속 | 학년 | 역할 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권○성 | 남 | 진해중학교 | 2 | 위원 |
2 | 김○민 | 남 | 진해중학교 | 2 | 부위원장 |
3 | 김○영 | 여 | 진해여자고등학교 | 2 | 교류홍보분과 팀장 |
4 | 김○영 | 여 | 진해여자고등학교 | 1 | 정책기획분과 팀장 |
5 | 김○민 | 여 | 동의대학교 | 2 | 위원 |
6 | 박○진 | 여 | 진해여자고등학교 | 3 | 운영진행분과 팀장 |
7 | 배○늘 | 여 | 진해여자고등학교 | 2 | 서기2 |
8 | 윤○열 | 남 | 진해중학교 | 2 | 위원 |
9 | 이○성 | 남 | 경성대학교 | 1 | 위원 |
10 | 이○진 | 남 | 진해남중학교 | 3 | 위원 |
11 | 이○은 | 여 | 진해여자고등학교 | 1 | 위원 |
12 | 이○빈 | 여 | 토월고등학교 | 1 | 위원 |
13 | 장○원 | 여 | 진해여자고등학교 | 2 | 위원장 |
14 | 정○현 | 여 | 창원용호고등학교 | 1 | 서기1 |
15 | 하○희 | 여 | 진해여자고등학교 | 1 | 위원 |
활동사진












제1기 진해청소년참여위원 소개
연번 | 성명 | 성별 | 소속 | 학년 | 역할 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김○민 | 남 | 진해중 | 1 | |
2 | 김○영 | 여 | 진해여중 | 3 | |
3 | 김○언 | 남 | 부산대 | 1 | 서기 |
4 | 김○민 | 여 | 동의대 | 1 | |
5 | 김○은 | 여 | 경일대 | 2 | |
6 | 김○영 | 여 | 경일여고 | 2 | |
7 | 박○영 | 여 | 진해여중 | 3 | 서기 |
8 | 박○수 | 남 | 경남대 | 1 | |
9 | 엄○우 | 남 | 진해고 | 2 | |
10 | 이○현 | 남 | 진해중 | 3 | |
11 | 이○찬 | 남 | 진해남중 | 3 | |
12 | 이○빈 | 여 | 동진중 | 3 | |
13 | 장○원 | 여 | 진해여고 | 1 | 부위원장 |
14 | 차○우 | 남 | 진해고 | 2 | 위원장 |
활동사진













